Prijzen
Wilt u optimaal genieten van al het moois dat Ameland te bieden heeft? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U wandelt zo het prachtige dennenbos in en het uitgestrekte Noordzeestrand bevindt zich op slechts 1500 meter. Door de centrale ligging vormt ons appartement een prima vertrekpunt voor een uitstapje per fiets, een mooie wandeling of een ritje over het eiland.
van | tot | week | kort weekend | lang weekend | midweek | nacht (week) | nacht (weekend) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vr 10-4-2015 | vr 24-4-2015 | € 275,- | - | € 170,- | € 170,- | - | - |
vr 24-4-2015 | vr 1-5-2015 | € 300,- | - | € 185,- | € 185,- | - | - |
vr 1-5-2015 | vr 8-5-2015 | € 325,- | - | - | - | - | - |
vr 8-5-2015 | vr 22-5-2015 | € 300,- | - | € 185,- | € 185,- | - | - |
vr 22-5-2015 | ma 25-5-2015 | - | - | € 200,- | - | - | - |
ma 25-5-2015 | vr 5-6-2015 | € 300,- | - | € 185,- | € 185,- | - | - |
vr 5-6-2015 | za 13-6-2015 | € 300,- | - | € 185,- | € 185,- | - | - |
za 13-6-2015 | za 29-8-2015 | € 425,- | - | - | - | - | - |
za 29-8-2015 | za 5-9-2015 | € 325,- | - | - | - | - | - |
za 5-9-2015 | za 3-10-2015 | € 275,- | - | - | - | - | - |
za 3-10-2015 | vr 30-10-2015 | € 300,- | - | - | - | - | - |
vr 30-10-2015 | za 19-12-2015 | € 195,- | - | € 140,- | € 140,- | - | - |
za 19-12-2015 | vr 25-12-2015 | € 300,- | - | € 185,- | € 185,- | - | - |
vr 25-12-2015 | za 2-1-2016 | € 300,- | - | € 185,- | € 185,- | - | - |
Prijzen zijn excl €50 schoonmaakkosten en excl toeristenbelasting 1.38 p.p.p.n